Beskrivning
Stålplåtspanneserie i effektområdet 1100 – 7000 kW för bio-olja och biogas. De lämpar sig för uppvärmning av radhus och flervåningshus, växthus, trädgårdar och industrihallar eller för värmecentraler. De lämpar sig även väl som reservpannor för fastbränsleanläggningar (pellets- och flisanläggningar).
Max. temperatur 110 °C
Brännarrekommendationer:
| Panna | Oilon | Brännarrörets | Oilon | Brännarrörets | Oilon | Brännarrörets |
| Termax | bio-olja | längd | biogas | längd | tjockolja | längd |
| Ellprex 170 | KP-24 H | 250 | GP-26.10 H | 250 | ||
| Ellprex 240 | KP-26 H | 250 | GP-26.10 H | 250 | ||
| Ellprex 290 | KP-26 H-II | 250 | GP-26.21 H | 250 | ||
| Ellprex 340 | KP-50 H | 240 | GP-50 H | 240 | ||
| Ellprex 420 | KP-50 H | 240 | GP-50 H | 240 | ||
| Ellprex 510 | KP-50 H | 240 | GP-50 H | 240 | ||
| Ellprex 630 | KP-80 H | 250 | GP-80 H | 250 | ||
| Ellprex 760 | KP-80 H | 270 | GP-80 H | 300 | ||
| Ellprex 870 | KP-80 H | 270 | GP-80 H | 300 | ||
| Ellprex 970 | KP-90 H | 270 | GP-90 H | 300 | ||
| Ellprex 1100 | KP-90 H | 300 | GP-90 H | 300 | RP-130 H/M | 300 |
| Ellprex 1320 | KP-140 H/M | 300 | GP-140 H/M | 300 | RP-140 H/M | 300 |
| Ellprex 1570 | KP-140 H/M | 320 | GP-140 H/M | 320 | RP-140 H/M | 320 |
| Ellprex 1850 | KP-140 H/M | 320 | GP-140 H/M | 320 | RP-140 H/M | 320 |
| Ellprex 2200 | KP-250 M | 350 | GP-250 M | 350 | RP-250 M | 350 |
| Ellprex 2650 | KP-280 M | 350 | GP-280 M | 350 | RP-280 M | 350 |
| Ellprex 3000 | KP-300 M-II | 400 | GP-300 M-II | 400 | RP-300 M-II | 400 |
| Ellprex 3500 | KP-400 M | 400 | GP-400 M | 400 | RP-400 M | 400 |
| Ellprex 4000 | KP-400 M-I | 400 | GP-400 M-I | 400 | RP-400 M-I | 400 |




